明治23(1890)年 | 不平等条約改正を目的にドイツ流の商法典が公布される。この旧商法典の起草には日本商法の父と呼ばれるVerzeichnis der Schriften von Hermann Roesler(ヘルマン=ロエスラー:1834-1894)が関わる(政府は明治14年太政官中に商法編纂委員を設置している)。 この商法典の公布に際してはフランス人の編纂した民法とドイツ人の編纂した商法とが並立することになり、イギリス法学者は延期論を主張、フランス法学者は断行論を主張し一大論争が巻き起こる。そして、衆議院に続いて貴族院でも延期が可決されることになる。 | ||||||||||||||||
明治26(1893)年1月 | 旧商法(会社法、手形法、破産法)が一部修正のうえ施行される。 | ||||||||||||||||
明治32(1899)年 | 新商法を施行する。旧商法は破産法を除いて全て廃止された。 商法法典起草には、穂積陳重(1856-1926)、富井政章(1858-1935)、梅 謙次郎(1860-1910)が法典調査会の委員などとして関わった。 |
||||||||||||||||
昭和13(1938)年 | ドイツのGmbHに相当する有限会社法を制定する。 商法第二編「会社」は、株式会社、合名会社及び合資会社について規定している。一方、有限会社は、株式会社と合名会社の中間的な存在であり、ドイツの有限会社(GmbH)を範として1938(昭13)年に単独立法として制定された有限会社法により規定されるようになる | ||||||||||||||||
昭和25(1950)年 | 「授権資本制度」「無額面株式等の採用」「株主代表訴訟制度」を含む米国的制度を導入する。 | ||||||||||||||||
昭和56(1981)年 | 「株式単価5万円に引き上げ」「株主への利益供与禁止」「単位株制度創設」(以上は総会屋対策)、「新株引受権付社債の新設」等を盛り込む。 | ||||||||||||||||
平成2(1990)年 | 「株式会社1000万円」「有限会社300万円」の最低資本金を画定する。 | ||||||||||||||||
平成5(1993)年 | (株主代表訴訟制度)訴額にかかわらず手数料が8,200円となる。これによって訴訟件数は平成5年に一挙に80件、平成6年は145件、平成7年は174件と急激に増えた。平成6年に提訴されたものからあげてみると「日本航空事件」1兆1,600億円、「コスモ証券事件」698億円、「大林組事件」が2億3,000万円がある。 | ||||||||||||||||
平成9(1997)年 | 「ストックオプション」を導入する。 【1997年の商法改正の骨子】
|
||||||||||||||||
平成13(2001)年6月29日 | 公布、10月1日施行(議員立法)商法改正 @額面株式の廃止と純資産額規制の撤廃 A単位株制度を廃止し、単元株制度を創設 B金庫株の解禁 C法定準備金制度の規制緩和 | ||||||||||||||||
平成13(2001)年11月28日 | 公布、平成14年4月1日施行(政府提案)商法改正 @ストックオプション(新株予約権と改称)の自由化 A会社運営の電子化 B新株発行規制の緩和⇒授権株式を発行済株式数の4倍以上可能に。 C種類株主の見直し(無議決権株式は発行済株式総数の1/2まで可、トラッキングストック可等。) | ||||||||||||||||
平成13(2001)年12月12日 | 公布 議員立法
@株主代表訴訟の際の取締役の責任軽減(事後免責の要件、事前免責の要件、会社が被告の取締役へ補助参加可、等)
A監査役に関する改正(監査役は取締役会に出席を要す、任期は4年、大会社では監査役は3名以上で半数以上が社外監査役、) 【ストックオプション制度の見直し】
|
||||||||||||||||