代数 | 当主・藩主 | 備考 |
1 | 奥平家昌 | 美濃加納藩主・奥平信昌の子. 下野国宇都宮藩主[1601-1614] |
2 | 奥平忠昌 | 下野国宇都宮藩主[1614-1619] |
3 | 奥平昌能 | 下野国宇都宮藩主[1668]→出羽国山形藩主[1668-1672] |
4 | 奥平昌章 | 肥前国福江藩主・五島盛勝の子.奥平昌能は母方の伯父. 出羽国山形藩主[1672-1685]→下野国宇都宮藩主[1685-1695] |
4 | 奥平昌章 | 下野国宇都宮藩主[1685-1695] |
5 | 奥平昌成 | 下野国宇都宮藩主[1695-1697]→丹後国宮津藩主[1697-1717]→豊前国中津藩主[1717-1746] |
6 | 奥平昌敦 | 豊前国中津藩主[1746-1758] |
7 | 奥平昌鹿 | 豊前国中津藩主[1758-1780] |
8 | 奥平昌男 | 豊前国中津藩主[1780-1786] |
9 | 奥平昌高 | 豊前国中津藩主[1786-1826] |
10 | 奥平昌暢 | 豊前国中津藩主[1825-1832] |
11 | 奥平昌猷 | 豊前国中津藩主[1833-1842] |
12 | 奥平昌服 | 豊前国中津藩主[1842-1868] |
13 | 奥平昌邁 | 豊前国中津藩主[1868-1871] |
Copyright (C) 2020 All right reserved by digistats
Copyright (C) 2001-2004 All right reserved by CGI KON