代数 | 当主・藩主 | 備考 |
1 | 堀田正俊 | 老中・堀田正盛の三男. 上野国安中藩主[1667-1681]→下総国古河藩主[1681-1684] |
2 | 堀田正仲 | 下総国古河藩主[1684-1685]→出羽国山形藩主[1685-1686]→陸奥国福島藩主[1686-1694] |
3 | 堀田正虎 | 陸奥国福島藩主[1694-1700]→出羽国山形藩主[1700-1729] |
4 | 堀田正春 | 出羽国山形藩主[1729-1731] |
5 | 堀田正亮 | 出羽国山形藩主[1731-1746]→下総国佐倉藩主[1746-1761] |
6 | 堀田正順 | 下総国佐倉藩主[1761-1805] |
7 | 堀田正時 | 下総国佐倉藩主[1805-1811] |
8 | 堀田正愛 | 下総国佐倉藩主[1811-1824] |
9 | 堀田正睦 | 下総国佐倉藩主[1825-1859] |
10 | 堀田正倫 | 下総国佐倉藩主[1859-1871]→廃藩置県 |
Copyright (C) 2020 All right reserved by digistats
Copyright (C) 2001-2004 All right reserved by CGI KON