代数 | 当主・藩主 | 備考 |
1 | 朽木稙綱 | 寄合旗本・朽木元綱の子. 近江国朽木藩主[1636-1647]→下野国鹿沼藩主[1647-1649]→常陸国土浦藩主[1649-1660] |
2 | 朽木稙昌 | 常陸国土浦藩主[1661-1669]→丹波国福知山藩主[1669-1708] |
3 | 朽木稙元 | 丹波国福知山藩主[1708-1721] |
4 | 朽木稙綱 | 丹波国福知山藩主[1721-1726] |
5 | 朽木稙治 | 丹波国福知山藩主[1726-1728] |
6 | 朽木玄綱 | 丹波国福知山藩主[1728-1770] |
7 | 朽木綱貞 | 丹波国福知山藩主[1770-1780] |
8 | 朽木舖綱 | 丹波国福知山藩主[1780-1787] |
9 | 朽木昌綱 | 丹波国福知山藩主[1787-1800] |
10 | 朽木倫綱 | 丹波国福知山藩主[1800-1802] |
11 | 朽木綱方 | 丹波国福知山藩主[1803-1821] |
12 | 朽木綱条 | 丹波国福知山藩主[1821-1836] |
13 | 朽木綱張 | 丹波国福知山藩主[1836-1867] |
14 | 朽木為綱 | 丹波国福知山藩主[1867-1871]→廃藩置県 |
Copyright (C) 2020 All right reserved by digistats
Copyright (C) 2001-2004 All right reserved by CGI KON