代数 | 当主・藩主 | 備考 |
1 | 蒲生惟俊 | |
2 | 蒲生惟賢 | |
3 | 蒲生俊綱 | |
4 | 蒲生俊宗 | |
5 | 蒲生重俊 | |
6 | 蒲生氏俊 | |
7 | 蒲生俊綱 | |
8 | 蒲生秀朝 | |
9 | 蒲生高秀 | |
10 | 蒲生秀胤 | |
11 | 蒲生秀兼 | |
12 | 蒲生秀貞 | |
13 | 蒲生秀綱 | |
14 | 蒲生貞秀 | |
15 | 蒲生秀行 | |
16 | 蒲生秀紀 | 近江音羽城主 |
17 | 蒲生定秀 | 近江日野城城主 |
18 | 蒲生賢秀 | 近江日野城主 |
19 | 蒲生氏郷 | 近江日野城主→伊勢松阪城主→陸奥黒川城主 |
20 | 蒲生秀行 | 陸奥黒川城主→下野宇都宮城主→陸奥会津藩主 |
21 | 蒲生忠郷 | 陸奥会津藩主 |
22 | 蒲生忠知 | 出羽上山藩主→伊予松山藩主 |
Copyright (C) 2020 All right reserved by digistats
Copyright (C) 2001-2004 All right reserved by CGI KON