ƒCƒ“ƒh
ŠT‹µ
–Ê�Ï
3,287,263km
2�lŒû
10‰2,702–œ�l(2001”N�‘�¨’²�¸)
Žñ“s
ƒjƒ…�[�EƒfƒŠ�[(New Delhi)
–¯‘°
ƒCƒ“ƒh�EƒA�[ƒŠƒ„‘°�Aƒhƒ‰ƒrƒ_‘°�Aƒ‚ƒ“ƒSƒ�ƒCƒh‘°“™
Œ¾Œê
˜A–MŒö—pŒê‚̃qƒ“ƒfƒB�[Œê‚Ì‘¼‚É17Œ¾Œê‚ÌŒö”FŒ¾Œê�B‚»‚Ì‘¼‚É844‚Ì•ûŒ¾�B
�@‹³
ƒqƒ“ƒhƒD�[‹³“k82.7�“�AƒCƒXƒ‰ƒ€‹³“k11.2�“�AƒLƒŠƒXƒg‹³“k2.6�“�AƒVƒN‹³“k1.9�“�A•§‹³“k0.7�“�AƒWƒƒƒCƒi‹³“k0.5�“
’n—�

‚f‚c‚o(1000–œƒ‹ƒs�[) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 1,746,407 | 1,884,890 | 2,065,908 | 2,241,722 | 2,505,707 |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 903,975 | 1,059,787 | 1,230465 | 1,376,943 | 1,583,159 |
ŽÀŽ¿‚f‚c‚o(1993-94Šî�€�A1000–œƒ‹ƒs�[) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 1,137,185 | 1,186,438 | 1,257,636 | 1,310,471 | 1,422,479 |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 824,816 | 886,961 | 959,359 | 1,005,946 | 1,070,773 |
ŽÀŽ¿GDP(2000”NŠî�€�A10‰‰~)| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 50,335 | 59,814 | 63,429 | 63,687 | 63,583 |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 32,993 | 41,171 | 47,954 | 54,762 | 50,618 |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
| 39,648 | 36,838 | 36,586 | 33,549 | 33,109 |
| 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 47,216 | 35,185 | 31,496 | 31,055 | 35,730 |
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 |
| 34,918 | 36,488 | 42,738 | 43,681 | 45,455 |
| 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
| 39,437 | 40,001 | 38,636 | 31,823 | 32,112 |
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 |
| | | | 32,219 | 35,522 |
’nˆæ
ƒWƒƒƒ“ƒ€�EƒJƒVƒ~�[ƒ‹�B / ƒqƒ}�[ƒ`ƒƒƒ‹�Eƒvƒ‰ƒf�[ƒVƒ…�B / ƒpƒ“ƒWƒƒ�[ƒu�B / ƒEƒbƒ^ƒ‰ƒ“ƒ`ƒƒƒ‹�B / ƒnƒŠƒ„�[ƒi�[�B / ƒVƒbƒLƒ€�B / ƒAƒ‹ƒi�[ƒ`ƒƒƒ‹�Eƒvƒ‰ƒf�[ƒVƒ…�B / ƒ‰ƒWƒƒƒXƒ^�[ƒ“�B / ƒEƒbƒ^ƒ‹�Eƒvƒ‰ƒf�[ƒVƒ…�B / ƒrƒn�[ƒ‹�B / ƒAƒbƒTƒ€�B / ƒ�ƒKƒ‰ƒ„�B / ƒiƒKƒ‰ƒ“ƒh�B / ƒ}ƒjƒvƒ‹�B / ƒgƒŠƒvƒ‰�B / ƒ~ƒ]ƒ‰ƒ€�B / ƒOƒWƒƒƒ‰�[ƒg�B / ƒ}ƒfƒBƒ„�Eƒvƒ‰ƒf�[ƒVƒ…�B / �¼ƒxƒ“ƒKƒ‹�B / ƒ`ƒƒƒbƒeƒB�[ƒXƒKƒ‹�B / ƒIƒŠƒbƒT�B / ƒA�[ƒ“ƒhƒ‰�Eƒvƒ‰ƒf�[ƒVƒ…�B / ƒ}ƒnƒ‰ƒVƒ…ƒgƒ‰�B / ƒSƒA�B / ƒJƒ‹ƒi�[ƒ^ƒJ�B / ƒ^ƒ~ƒ‹�Eƒi�[ƒhƒD�B / ƒP�[ƒ‰ƒ‰�B / ƒWƒƒ�[ƒ‹ƒJƒ“ƒh�B(2000”N11ŒŽ15“ú‚Ƀrƒn�[ƒ‹�B‚©‚番—£)