Peel, M. C.,Finlayson, B. L.,and McMahon,T. A.[University of Melbourne]
国名 | - | 首都 | - | - |
---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | ![]() | ワシントンD.C. | ![]() | ![]() |
カナダ | ![]() | オタワ | ![]() | ![]() |
国名 | - | 首都 | 旧宗主国 | 気候 |
---|---|---|---|---|
オーストラリア連邦 | ![]() | キャンベラ | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ニュージーランド | ![]() | ウェリントン | ![]() | ![]() |
クック諸島 | ![]() | アバルア | ![]() | ![]() |
フィジー共和国 | ![]() | スバ | ![]() | ![]() |
ミクロネシア連邦 | ![]() | パリキール | ![]() | ![]() |
キリバス共和国 | ![]() | タラワ | ![]() | ![]() |
マーシャル諸島共和国 | ![]() | マジュロ | ![]() | ![]() |
ナウル共和国 | ![]() | ナウル[ヤレン] | ![]() | ![]() |
ニウエ | ![]() | アロフィ | ![]() | ![]() |
パプアニューギニア独立国 | ![]() | ポートモレスビー | ![]() | ![]() |
パラオ共和国 | ![]() | マルキョク | ![]() | ![]() |
ソロモン諸島 | ![]() | ホニアラ | ![]() | ![]() |
トンガ王国 | ![]() | ヌクアロファ | ![]() | ![]() |
ツバル | ![]() | フナフティ | ![]() | ![]() |
バヌアツ共和国 | ![]() | ポートビラ | ![]() ![]() | ![]() |
サモア独立国 | ![]() | アピア | ![]() | ![]() |
国名 | - | 首都 | - | 気候 |
---|---|---|---|---|
日本 | ![]() | 東京 | ![]() ![]() | |
中華人民共和国 | ![]() | 北京 | ![]() | |
香港 | ![]() | 香港 | ![]() | ![]() |
澳門 | ![]() | 澳門 | ![]() | ![]() |
中華民国 | ![]() | 台北 | ![]() | |
大韓民国 | ![]() | ソウル | ![]() | |
朝鮮民主主義人民共和国 | ![]() | 平壌 | ![]() ![]() | |
モンゴル国 | ![]() | ウランバートル | ![]() ![]() ![]() |
国名 | - | 首都 | 旧宗主国 | 気候 |
---|---|---|---|---|
インドネシア | ![]() | ジャカルタ | ![]() | ![]() |
フィリピン | ![]() | マニラ | ![]() | ![]() ![]() |
ベトナム | ![]() | ハノイ | ![]() | ![]() |
ラオス | ![]() | ヴィエンチャン | ![]() | ![]() |
カンボジア | ![]() | プノンペン | ![]() | ![]() |
マレーシア | ![]() | クアラルンプール | ![]() | ![]() |
シンガポール | ![]() | シンガポール | ![]() | ![]() |
ブルネイ | ![]() | バンダルスリブガワン | ![]() | |
タイ | ![]() | バンコク | ||
ミャンマー | ![]() | ネピドー | ![]() | |
東ティモール | ![]() | ディリ | ![]() |
国名 | - | 首都 | 旧宗主国 | 気候 |
---|---|---|---|---|
インド | ![]() | デリー[ニューデリー] | ![]() | |
パキスタン | ![]() | カラチ | ![]() | |
アフガニスタン | ![]() | カーブル | ![]() | |
バングラデシュ | ![]() | ダッカ | ![]() | |
スリランカ | ![]() | スリジャヤワルダナプラコッテ | ![]() | |
ネパール | ![]() | カトマンズ | ![]() | |
ブータン | ![]() | ティンプー | ||
モルディブ | ![]() | マレ |
国名 | - | 首都 | 旧宗主国 | 気候 |
---|---|---|---|---|
カザフスタン共和国 | ![]() | ヌルスルタン[アスタナ] | ![]() | |
ウズベキスタン共和国 | ![]() | タシュケント | ![]() | |
タジキスタン共和国 | ![]() | ドゥシャンベ | ![]() | |
トルクメニスタン | ![]() | アシガバート | ![]() | |
キルギス共和国 | ![]() | ビシュケク[フルンゼ] | ![]() |
国名 | - | 首都 | 旧宗主国 | 気候 |
---|---|---|---|---|
サウジアラビア王国 | ![]() | リヤド | ||
トルコ共和国 | ![]() | アンカラ | ||
イラク共和国 | ![]() | バグダード | ||
アラブ首長国連邦 | ![]() | アブダビ | ||
カタール | ![]() | ドーハ | ||
バーレーン王国 | ![]() | マナーマ | ||
クウェート国 | ![]() | クウェート | ||
オマーン国 | ![]() | マスカット | ||
イエメン共和国 | ![]() | サナア | ||
イスラエル国 | ![]() | エルサレム | ||
レバノン | ![]() | ベイルート | ||
シリア・アラブ共和国 | ![]() | ダマスカス | ||
ヨルダン・ハーシム王国 | ![]() | アンマン | ||
パレスチナ国 | ![]() | ラマッラー | ||
イラン・イスラム共和国 | ![]() | テヘラン | ||
キプロス共和国 | ![]() | ニコシア |
ロシア,ベラルーシ,ウクライナのルーシ諸国の他,南コーカサス/ザカフカジエ/トランスコーカシア/トランスコーカサス[露:Закавказье,Transcaucasia,Transcaucasus]と呼ばれるアゼルバイジャン,アルメニア,ジョージア,神聖ローマ帝国やオーストリア帝国などのドイツ系帝国の支配下に置かれていた中欧を含む地域.
国名 | - | 首都 | 旧宗主国 | 気候 |
---|---|---|---|---|
ロシア連邦 | ![]() | モスクワ | ||
ウクライナ | ![]() | キエフ | ||
ベラルーシ共和国 | ![]() | ミンスク | ||
アゼルバイジャン共和国 | ![]() | バクー | # | |
アルメニア共和国 | ![]() | エレバン | # | |
カザフスタン共和国 | ![]() | ヌルスルタン[アスタナ] | ![]() | |
ジョージア | ![]() | トビリシ | # | |
モルドバ共和国 | ![]() | キシナウ | ||
スロバキア共和国 | ![]() | ブラチスラヴァ | ||
スロベニア共和国 | ![]() | リュブリャナ | ||
チェコ共和国 | ![]() | プラハ | ||
ハンガリー | ![]() | ブダペスト | ||
ポーランド共和国 | ![]() | ワルシャワ |
国名 | - | 首都 | 言語 | 気候 |
---|---|---|---|---|
アイスランド共和国 | ![]() | レイキャビク | アイスランド語 印欧語族ゲルマン語派北ゲルマン語群西スカンディナヴィア諸語 | |
スウェーデン王国 | ![]() | ストックホルム | スウェーデン語 印欧語族ゲルマン語派北ゲルマン語群東スカンジナビア諸語 | |
デンマーク王国 | ![]() | コペンハーゲン | デンマーク語 印欧語族ゲルマン語派北ゲルマン語群東スカンジナビア諸語 | |
ノルウェー王国 | ![]() | オスロ | ノルウェー語 印欧語族ゲルマン語派北ゲルマン語群東スカンジナビア諸語 | |
フィンランド共和国 | ![]() | ヘルシンキ | フィンランド語 ウラル語族フィン・ウゴル語派バルト・フィン諸語 | |
エストニア共和国 | ![]() | タリン | エストニア語 ウラル語族フィン・ウゴル語派バルト・フィン諸語 | |
ラトビア共和国 | ![]() | リガ | ラトビア語 印欧語族バルト・スラヴ語派東バルト語群 | |
リトアニア共和国 | ![]() | ヴィリニュス | リトアニア語 印欧語族バルト・スラヴ語派東バルト語群 |
国名 | - | 首都 | 言語 | 気候 |
---|---|---|---|---|
オーストリア共和国 | ![]() | ウィーン | ドイツ語 印欧語族ゲルマン語派西ゲルマン語群 | |
ドイツ連邦共和国 | ![]() | ベルリン | ドイツ語 印欧語族ゲルマン語派西ゲルマン語群 | |
スイス連邦 | ![]() | ベルン | ドイツ語,フランス語,イタリア語,ロマンシュ語 | |
リヒテンシュタイン公国 | ![]() | ファドゥーツ | ドイツ語 印欧語族ゲルマン語派西ゲルマン語群 |
国名 | - | 首都 | 言語 | 気候 |
---|---|---|---|---|
オランダ王国 | ![]() | アムステルダム | オランダ語 印欧語族ゲルマン語派西ゲルマン語群 | |
ベルギー王国 | ![]() | ブリュッセル | フラマン語 印欧語族ゲルマン語派西ゲルマン語群 フランス語 印欧語族イタリック語派ロマンス諸語 | |
ルクセンブルク大公国 | ![]() | ルクセンブルク | フランス語,ドイツ語,ルクセンブルク語 | |
フランス共和国 | ![]() | パリ | フランス語 印欧語族イタリック語派ロマンス諸語 | |
モナコ公国 | ![]() | - | フランス語 印欧語族イタリック語派ロマンス諸語 | |
グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 | ![]() | ロンドン | 英語 印欧語族ゲルマン語派西ゲルマン語群アングロ・フリジア語群 | |
アイルランド共和国 | ![]() | ダブリン | 英語 印欧語族ゲルマン語派西ゲルマン語群アングロ・フリジア語群 アイルランド・ゲール語 印欧語族ケルト語派 |
国名 | - | 首都 | 言語 | 気候 |
---|---|---|---|---|
ルーマニア | ![]() | ブカレスト | ルーマニア語 印欧語族イタリック語派ロマンス諸語東ロマンス語 | |
クロアチア共和国 | ![]() | ザグレブ | クロアチア語 印欧語族スラヴ語派南スラヴ語群 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | ![]() | サラエボ | ボスニア語,クロアチア語,セルビア語 | |
セルビア共和国 | ![]() | ベオグラード | セルビア語 印欧語族スラヴ語派南スラヴ語群 | |
モンテネグロ | ![]() | ポドゴリツァ | モンテネグロ語 印欧語族スラヴ語派南スラヴ語群 | |
コソボ共和国 | ![]() | プリシュティナ | アルバニア語,セルビア語 | |
北マケドニア共和国 | ![]() | スコピエ | マケドニア語 印欧語族スラヴ語派南スラヴ語群 | |
ブルガリア共和国 | ![]() | ソフィア | ブルガリア語 印欧語族スラヴ語派南スラヴ語群 | |
アルバニア共和国 | ![]() | ティラナ | ブルガリア語 印欧語族 |
国名 | - | 首都 | 言語 | 気候 |
---|---|---|---|---|
ギリシャ共和国 | ![]() | アテネ | ギリシア語 印欧語族ヘレニック語派 | |
イタリア共和国 | ![]() | ローマ | イタリア語 印欧語族イタリック語派ロマンス諸語 | |
サンマリノ共和国 | ![]() | サンマリノ | イタリア語 印欧語族イタリック語派ロマンス諸語 | |
バチカン市国 | ![]() | - | ラテン語 印欧語族イタリック語派ラテン・ファリスク語群イタリア語 印欧語族イタリック語派ロマンス諸語 | |
キプロス共和国 | ![]() | ニコシア | ギリシア語 印欧語族ヘレニック語派 | |
北キプロス・トルコ共和国 | ![]() | 北レフコシャ[ニコシア] | トルコ語 テュルク諸語オグズ語群西オグズ諸語 | |
マルタ共和国 | ![]() | バレッタ | マルタ語 アフロ・アジア語族セム語派アラビア語 | |
アンドラ公国 | ![]() | アンドラ・ラ・ベリャ | カタルーニャ語 印欧語族イタリック語派ロマンス語 | |
スペイン王国 | ![]() | マドリード | スペイン語 印欧語族イタリック語派ロマンス語 | |
ポルトガル共和国 | ![]() | リスボン | ポルトガル語 印欧語族イタリック語派ロマンス語 |
アフリカ大陸のうちサハラ砂漠[The Sahara,The Great Sand Sea]より北の地域.アラブ系コーカソイドが多く居住することからホワイトアフリカとも呼ばれる.モロッコ,アルジェリア,チュニジア,西サハラの北アフリカ北西部はアラビア語で「日が没すること、没するところ」を意味するマグリブ[Maghreb]地域として区分される.
国名 | - | 首都 | 旧宗主国 | 気候 |
---|---|---|---|---|
エジプト・アラブ共和国 | ![]() | カイロ | ![]() | |
アルジェリア民主人民共和国 | ![]() | アルジェ | ![]() | |
スーダン共和国 | ![]() | ハルツーム | ![]() ![]() | |
南スーダン共和国 | ![]() | ジュバ | ![]() ![]() | |
チュニジア共和国 | ![]() | チュニス | ![]() | |
リビア国 | ![]() | トリポリ | ||
モロッコ王国 | ![]() | ラバト | ![]() | |
西サハラ サハラ・アラブ民主共和国 | ![]() | ラユーン | ![]() |
国名 | - | 首都 | 旧宗主国 | 気候 |
---|---|---|---|---|
ガーナ共和国 | ![]() | アクラ | ![]() | |
カーボベルデ共和国 | ![]() | プライア | ![]() | |
ガンビア共和国 | ![]() | バンジュール | ![]() | |
ギニア共和国 | ![]() | コナクリ | ![]() | |
ギニアビサウ共和国 | ![]() | ビサウ | ![]() | |
コートジボワール共和国 | ![]() | ヤムスクロ | ![]() | |
シエラレオネ共和国 | ![]() | フリータウン | ||
セネガル共和国 | ![]() | ダカール | ||
トーゴ共和国 | ![]() | ロメ | ||
ナイジェリア連邦共和国 | ![]() | アブジャ | ||
ニジェール共和国 | ![]() | ニアメ | ||
ブルキナファソ | ![]() | ワガドゥグー | ||
ベナン共和国 | ![]() | ポルトノボ | ||
マリ共和国 | ![]() | バマコ | ||
リベリア共和国 | ![]() | モンロビア | ||
モーリタニア・イスラム共和国 | ![]() | ヌアクショット |
国名 | - | 首都 | 旧宗主国 | 気候 |
---|---|---|---|---|
ガボン共和国 | ![]() | リーブルヴィル | ||
カメルーン共和国 | ![]() | ヤウンデト | ||
サントメ・プリンシペ民主共和国 | ![]() | サントメ | ||
赤道ギニア共和国 | ![]() | マラボ | ||
コンゴ共和国 | ![]() | ブラザヴィル | ||
コンゴ民主共和国 | ![]() | キンシャサ | ||
チャド | ![]() | ンジャメナ | ||
中央アフリカ | ![]() | バンギ | ||
ブルンジ | ![]() | ギテガ | ||
ルワンダ | ![]() | キガリ |
国名 | - | 首都 | 旧宗主国 | 気候 |
---|---|---|---|---|
ウガンダ | ![]() | カンパラ | ||
エチオピア | ![]() | アディスアベバ | ||
エリトリア | ![]() | アスマラ | ||
ケニア | ![]() | ナイロビ | ||
ジブチ | ![]() | ジブチ | ||
セーシェル | ![]() | ヴィクトリア | ||
ソマリア | ![]() | モガディシュ | ||
タンザニア | ![]() | ドドマ | ||
南スーダン | ![]() | ジュバ |
国名 | - | 首都 | 旧宗主国 | 気候 |
---|---|---|---|---|
アンゴラ | ![]() | ルアンダ | ||
エスワティニ | ![]() | ムババーネ | ||
コモロ | ![]() | モロニ | ||
ザンビア | ![]() | ルサカ | ||
ジンバブエ | ![]() | ハラレ | ||
ナミビア | ![]() | ウィントフック | ||
ボツワナ | ![]() | ハボローネ | ||
マダガスカル | ![]() | アンタナナリボ | ||
マラウイ | ![]() | リロングウェ | ||
南アフリカ共和国 | ![]() | プレトリア | ||
モーリシャス | ![]() | ポートルイス | ||
モザンビーク | ![]() | マプト | ||
レソト | ![]() | マセル |
posted by N.T. Vita brevis, ars longa. Omnia vincit Amor.